Machine Learning, Generative AI & Pengembangan Sistem AI Modern
Kecerdasan Buatan
2 SKS (2 × 50 menit/minggu)
7 (Gasal)
CPL 4 · CPL 5 · CPL 6 · CPL 9
Tentang MK
Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep dan praktik kecerdasan buatan dengan fokus pada machine learning, generative AI, dan pengembangan sistem AI modern. Melalui proyek implementasi berbasis AI, mahasiswa dituntut untuk mampu memecahkan permasalahan dengan AI, menggunakan tools AI terkini, mengomunikasikan hasil kerja AI, serta menerapkan etika AI secara bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian SDG 4, SDG 9, dan SDG 11.
Cakupan AI
Deep learning, CNN, RNN, transformer, backpropagation
LLM, GANs, Diffusion, teks-to-image, AI agents
Supervised, unsupervised, scikit-learn, PyTorch
Bias, explainability, AI Act, UU PDP, deepfakes
Standar Kompetensi
Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik elektro pada bidang elektronika kendali yang mendukung pengembangan teknik tenaga listrik dan telekomunikasi.
Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktik teknik elektro.
Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, mematuhi etika profesi, serta menjunjung tinggi nilai bela negara dalam menyelesaikan permasalahan teknik elektro.
Kompetensi Akhir
Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan pada bidang teknik elektro menggunakan metode dan algoritma kecerdasan buatan.
Mahasiswa mampu menggunakan tools dan piranti AI modern termasuk generative AI dalam praktik teknik elektro.
Mahasiswa mampu mengomunikasikan hasil kerja sistem AI secara efektif baik lisan maupun tulisan kepada audiens teknis dan non-teknis.
Mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika AI dan tanggung jawab profesi dalam pengembangan dan penerapan sistem AI.
Sustainable Development
| SDG | Contoh Penerapan AI |
|---|---|
| SDG 4 — Pendidikan | AI tutoring system, automated essay scoring, personalized learning platform |
| SDG 9 — Infrastruktur | AI untuk maintenance prediktif, smart grid, deteksi kerusakan infrastruktur |
| SDG 11 — Kota Berkelanjutan | AI untuk manajemen lalu lintas, waste sorting, pollution monitoring, smart building |
Materi Perkuliahan
| Mg | Topik | CPMK |
|---|---|---|
| 1 | Pendahuluan AI — definisi, sejarah, AI vs ML vs DL, SOTA 2025–2026 (GPT-4o, Gemini 2, Claude 3.5, o1/o3) | CPMK 1 |
| 2 | Supervised Learning — regresi, klasifikasi, SVM, Random Forest, k-NN | CPMK 1 CPMK 2 |
| 3 | Unsupervised Learning — clustering, PCA, association rules | CPMK 1 CPMK 2 |
| 4 | Neural Network dasar — perceptron, backpropagation, fungsi aktivasi | CPMK 1 CPMK 2 |
| 5 | Convolutional Neural Network (CNN) — arsitektur, pooling, transfer learning | CPMK 1 CPMK 2 |
| 6 | Recurrent Neural Network (RNN/LSTM) — sequence modeling, time series | CPMK 1 CPMK 2 |
| 7 | Transformer & LLM — attention mechanism, GPT, BERT, Llama; API integration | CPMK 2 |
| 8 | 🖊️ UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) | |
| 9 | Prompt Engineering — zero-shot, few-shot, chain-of-thought, ReAct; Copilot, Claude, Gemini API | CPMK 2 |
| 10 | Generative AI — GANs, VAEs, Diffusion (Stable Diffusion, DALL-E); teks-to-image, teks-to-code | CPMK 2 |
| 11 | AI Agents & RAG — tool use, multi-agent, vector database, retrieval-augmented generation | CPMK 2 |
| 12 | AI untuk Visi & Bahasa — OCR, object detection (YOLO), sentiment analysis, TTS, STT | CPMK 2 |
| 13 | AI for SDG — kesehatan (SDG 3), smart city (SDG 11), pendidikan (SDG 4), infrastruktur (SDG 9) | CPMK 1 CPMK 2 |
| 14 | Etika AI — bias, fairness, explainability (SHAP/LIME), deepfakes, AI safety, AI alignment | CPMK 3 CPMK 4 |
| 15 | Regulasi AI — AI Act (EU), UU PDP, copyright AI-generated content, sustainability AI | CPMK 4 |
| 16 | 🖊️ UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) |
Evaluasi Pembelajaran
| Asesmen | CPMK 1 | CPMK 2 | CPMK 3 | CPMK 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UTS | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| Proyek | 10 | 35 | 5 | 10 | 60 |
| UAS | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Total | 20 | 45 | 15 | 20 | 100 |
Bacaan